Untuk masalah Internet 3G, kecepatan internet Indosat terbilang cukup cepat walaupun Indosat sering mengalami Pending. Paket Internet Indosat juga cukup simple, tidak terlalu membingungkan saat digunakan. Selain itu, jika kamu mendaftar paket bulanan indosat, kamu akan diberikan akses Super WiFi yang bisa digunakan secara gratis.
Bagaimana skema tarif yang digunakan Indosat? Berikut adalah daftar harga paket internet Indosat dengan cara registrasinya.
Paket Super Internet Indosat
Paket | Harga | Kuota | Masa Aktif | Registrasi |
---|---|---|---|---|
Harian | 2.000 | 30 MB | 1 Hari (24 Jam) | KUOTA(spasi)2K |
3.000 | 60 MB | 1 Hari (24 Jam) | KUOTA(spasi)3K | |
Mingguan | 10.000 | 250 MB | 7 Hari | KUOTA(spasi)10K |
Bulanan (Free Super WiFi) | 29.900 | 3 GB | 30 Hari | KUOTA(spasi)29K |
39.900 | 8 GB | 30 Hari | KUOTA(spasi)39K | |
49.000 | 11 GB | 30 Hari | KUOTA(spasi)49K | |
99.000 | 13 GB | 30 Hari | KUOTA(spasi)99K | |
199.000 | 18 GB | 30 Hari | KUOTA(spasi)199K |
Registrasi
- SMS ke 363
- Tekan *123# pilih Super Internet
Paket EXTRA Kuota
Harga | Kuota | Mentari | IM3 & Matrix | Registrasi |
---|---|---|---|---|
5.000 | 75 MB | √ | √ | Extra5K |
10.000 | 200 MB | √ | √ | Extra10K |
20.000 | 660 MB | √ | √ | Extra20K |
40.000 | 1.5 GB | x | √ | Extra40K |
30.000 | 2 GB | √ | x | Extra30K |
55.000 | 4 GB | √ | x | Extra55K |
75.000 | 6 GB | √ | x | Extra75K |
- Tekan *123# pilih Super Internet
No comments:
Post a Comment